Infrastructure
Our machine park
With modern, rigorously maintained machining centers, we cut mold steel to micron-level precision.
17Total machines
| # | Machine | Brand | Model | Capacity | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CNC Vertical Machining Center | [PLACEHOLDER] Table size / axis travels | 4 | ||
| 02 | Sinker EDM | [PLACEHOLDER] Table size | 2 | ||
| 03 | TOS Lathe | 1 | |||
| 04 | Radial Drilling Machine | 1 | |||
| 05 | Pillar Drilling Machine | 1 | |||
| 06 | Surface Grinding Machine | 1 | |||
| 07 | Forklift | 1 | |||
| 08 | Milling Machine | 2 | |||
| 09 | Injection Molding Machine | Haitian | 2 | ||
| 10 | Injection Molding Machine | Haitian | 1 | ||
| 11 | Injection Molding Machine | Haitian | 1 |
Quote
Let's talk about your project.
Upload your technical drawing or 3D model; our engineers will review it and prepare a detailed quotation for you as quickly as possible.