البنية التحتية
أسطول آلاتنا
بفضل معدّاتنا الحديثة التي تخضع لصيانة دورية، نشغّل فولاذ القوالب بدقة تصل إلى الميكرون.
17إجمالي الآلات
| # | الآلة | العلامة التجارية | الطراز | السعة | العدد |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | مركز تشغيل عمودي CNC | [يُستكمل لاحقًا] أبعاد الطاولة / مشاوير المحاور | 4 | ||
| 02 | ماكينة تآكل كهربائي غاطس | [يُستكمل لاحقًا] أبعاد الطاولة | 2 | ||
| 03 | مخرطة TOS | 1 | |||
| 04 | ماكينة حفر شعاعية | 1 | |||
| 05 | مثقاب عمودي | 1 | |||
| 06 | ماكينة تجليخ الأسطح | 1 | |||
| 07 | رافعة شوكية | 1 | |||
| 08 | ماكينة تفريز | 2 | |||
| 09 | ماكينة حقن البلاستيك | Haitian | 2 | ||
| 10 | ماكينة حقن البلاستيك | Haitian | 1 | ||
| 11 | ماكينة حقن البلاستيك | Haitian | 1 |
عرض السعر
لنتحدّث عن مشروعكم.
ارفعوا الرسم الفني أو النموذج ثلاثي الأبعاد الخاص بكم، ليقوم مهندسونا بدراسته وإعداد عرض سعر مفصّل لكم في أقرب وقت.